品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22770-22870 | 22820 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22700-22800 | 22750 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22770-22870 | 22820 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22700-22800 | 22750 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22530-22830 | 22680 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22460-22760 | 22610 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22770-22870 | 22820 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22700-22800 | 22750 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22820-22920 | 22870 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22700-22800 | 22750 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)