4月1日,生意社鸡蛋基准价为9.78元/公斤,与上月初(9.43元/公斤)相比,上涨了3.71%。
当日价 |
9.78 |
日涨幅 |
-1.81% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
8.60 |
最大值 |
12.62 |
中位值 |
10.61 |
警戒 |
-- |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 福建福州 | |
交货地 | 福建省 | 2023-03-31 |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 山东烟台 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 江苏盐城 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-29 |
规格 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-29 |
(文章来源:生意社)