4月3日,生意社金银花基准价为166.67元/公斤,与本月初持平。
当日价 |
166.67 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
135.00 |
最大值 |
230.00 |
中位值 |
182.5 |
警戒 |
-- |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/临沂市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-31 |
(文章来源:生意社)