4月3日,生意社黄芪基准价为22.60元/公斤,与本月初持平。
当日价 |
22.60 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
15.80 |
最大值 |
22.60 |
中位值 |
19.2 |
警戒 |
1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-31 |
(文章来源:生意社)