4月3日,生意社麦冬基准价为140.00元/公斤,与本月初持平。
当日价 |
140.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
65.25 |
最大值 |
143.33 |
中位值 |
104.29 |
警戒 |
1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-03-31 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-31 |
(文章来源:生意社)