4月3日,生意社甲醇基准价为2561.67元/吨,与本月初持平。
当日价 |
2561.67 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
2315.00 |
最大值 |
3246.67 |
中位值 |
2780.84 |
警戒 |
-- |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 山东兖矿 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 含量99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 含量 99.99% 规格 165kg/桶 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品; | |
品牌/产地 | 山东兖矿 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-31 |
规格 | 165公斤/桶 99.9%含量国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 99.9%优级品 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-31 |
(文章来源:生意社)