4月3日,生意社皮棉基准价为15266.83元/吨,与本月初持平。
当日价 |
15266.83 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
14884.17 |
最大值 |
22892.50 |
中位值 |
18888.34 |
警戒 |
-- |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 新疆 | |
交货地 | 新疆 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 浙江 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 江西 | |
交货地 | 江西省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 河南 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 安徽 | |
交货地 | 安徽省 | 2023-03-31 |
(文章来源:生意社)