品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22110-22210 | 22160 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22040-22140 | 22090 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22110-22210 | 22160 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22040-22140 | 22090 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21890-22190 | 22040 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21820-22120 | 21970 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22120-22220 | 22170 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22050-22150 | 22100 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22170-22270 | 22220 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22050-22150 | 22100 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)