4月9日,生意社小麦基准价为2868.00元/吨,与本月初(2918.00元/吨)相比,下降了-1.71%。
当日价 |
2868.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2866.00 |
最大值 |
3254.00 |
中位值 |
3060 |
警戒 |
1年超跌 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/连云港市 | 2023-04-06 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 安徽省/阜阳市 | 2023-04-06 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-04-06 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-06 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-04-06 |
(文章来源:生意社)