品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21980-22080 | 22030 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21910-22010 | 21960 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 219830-22080 | 22030 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21910-22010 | 21960 | 元/吨 | -250 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21750-22050 | 21900 | 元/吨 | -260 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21680-21980 | 21830 | 元/吨 | -260 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21980-22080 | 22030 | 元/吨 | -260 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21910-22010 | 21960 | 元/吨 | -260 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22030-22130 | 22080 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21910-22010 | 21960 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)