4月22日,生意社碳酸二甲酯基准价为4700.00元/吨,与本月初(4800.00元/吨)相比,下降了-2.08%。
目前,碳酸二甲酯下游需求整体表现一般,给予碳酸二甲酯的支撑有限,部分工厂假期前已恢复开工,场内供应端支撑相对松动,但临近五一假期,碳酸二甲酯下游需求端提振多将提升,供需间传导能否顺畅还有待观望,生意社碳酸二甲酯数据师预计,短期内,国内碳酸二甲酯市场行情多区间窄幅调整运行为主,具体走势还需多关注供需面的消息变化。
当日价 |
4700.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
4666.67 |
最大值 |
7566.67 |
中位值 |
6116.67 |
警戒 |
-- |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 山东维尔斯 | |
交货地 | 山东省/东营市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 江苏省/扬州市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 200kg/桶 含量99.96% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 含量99% | |
品牌/产地 | 华鲁 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9% | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | |
品牌/产地 | 山东维尔斯 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
(文章来源:生意社)