品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21320-21420 | 21370 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21250-21350 | 21300 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21320-21420 | 21370 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21250-21350 | 21300 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21050-21350 | 21200 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20980-21280 | 21130 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21260-21360 | 21310 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21380-21480 | 21430 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21260-21360 | 21310 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)