24日国内丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,25日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 11550 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11050 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10900 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 11050 |
(文章来源:生意社)