5月29日,生意社小麦基准价为2764.00元/吨,与本月初(2848.00元/吨)相比,下降了-2.95%。
当日价格 |
2764.00 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
2722.00 |
一年最大 |
3168.00 |
一年中位 |
2945 |
一年顶差 |
-404 |
一年底差 |
42 |
一年平均 |
3035.93 |
两年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中位 |
7日离均差 |
6.86 |
30日离均差 |
-14.47 |
*警戒 |
1年超跌 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/连云港市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 安徽省/阜阳市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/菏泽市 | 2023-05-26 |
(文章来源:生意社)