5月29日,生意社生猪基准价为14.32元/公斤,与本月初(14.57元/公斤)相比,下降了-1.72%。
当日价格 |
14.32 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
14.00 |
一年最大 |
27.73 |
一年中位 |
20.87 |
一年顶差 |
-13.41 |
一年底差 |
0.32 |
一年平均 |
19.16 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
0.05 |
30日离均差 |
-0.08 |
规格 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | |
品牌/产地 | 河北石家庄 | |
交货地 | 河北省/石家庄市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | |
品牌/产地 | 湖南长沙 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | |
品牌/产地 | 河南郑州 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | |
品牌/产地 | 黑龙江哈尔滨 | |
交货地 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | |
品牌/产地 | 山东济南 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-26 |
规格 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | |
品牌/产地 | 四川德阳 | |
交货地 | 四川省/德阳市 | 2023-05-26 |
(文章来源:生意社)