6月3日,生意社豆粕基准价为3754.00元/吨,与本月初(3770.00元/吨)相比,下降了-0.42%。
生意社认为,6月开始,进口大豆到港量依旧较多,豆粕供应压力仍在,后市行情承压运行。
当日价格 |
3754.00 |
日涨跌幅 |
-0.42% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
3754.00 |
一年最大 |
5660.00 |
一年中位 |
4707 |
一年顶差 |
-1906 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
4567.74 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
中低位 |
7日离均差 |
-114.29 |
30日离均差 |
-472.33 |
规格 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | |
品牌/产地 | 天津 | |
交货地 | 天津 | 2023-06-02 |
规格 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | |
品牌/产地 | 河北唐山 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-06-02 |
规格 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | |
品牌/产地 | 河北秦皇岛 | |
交货地 | 河北省/秦皇岛市 | 2023-06-02 |
规格 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | |
品牌/产地 | 营口益海 | |
交货地 | 辽宁省 | 2023-06-02 |
规格 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | |
品牌/产地 | 北京豆粕 | |
交货地 | 北京 | 2023-06-02 |
规格 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | |
品牌/产地 | 辽宁盘锦 | |
交货地 | 辽宁省/盘锦市 | 2023-06-01 |
(文章来源:生意社)