6月3日,生意社焦亚硫酸钠基准价为2250.00元/吨,与本月初持平。
当日价格 |
2250.00 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
2250.00 |
一年最大 |
3350.00 |
一年中位 |
2800 |
一年顶差 |
-1100 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
2579.29 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
中低位 |
7日离均差 |
0 |
30日离均差 |
-17.78 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 潍坊天创 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-06-03 |
规格 | 含量98% | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-03 |
规格 | 工业级96.5%以上 | |
品牌/产地 | 湘鸿 | |
交货地 | 江西省/宜春市 | 2023-06-03 |
规格 | 工业级96.5%以上 | |
品牌/产地 | 湘鸿化工 | |
交货地 | 江西省/宜春市 | 2023-06-03 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 连营玉溪 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-06-03 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-03 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-03 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-06-03 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-06-03 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 湖南银桥 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-06-02 |
规格 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | |
品牌/产地 | 中天牌 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-06-02 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-06-02 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 湖南银桥 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-06-02 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 湖南 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-06-02 |
规格 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 实建化学 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-02 |
(文章来源:生意社)