6月16日,生意社POM基准价为12175.00元/吨,与本月初(12950.00元/吨)相比,下降了-5.98%。
本周POM市场弱势。国内聚合厂开工率位置几乎满开,供应充裕。加之行业库存压力继续累加,供方对现货支撑无力。需求端企业刚需补货偏少,部分下游开工率低,实际成交少量。当前场内利多少现,预计短期内POM市场或将延续弱势行情。
当日价格 |
12175.00 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
12175.00 |
一年最大 |
21400.00 |
一年中位 |
16787.5 |
一年顶差 |
-9225 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
15016.73 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
0 |
30日离均差 |
-490.83 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 云南省 | 2023-06-16 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-06-16 |
规格 | UM-01 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-16 |
规格 | M90 云天化加纤10% | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-06-16 |
规格 | F20-02 | |
品牌/产地 | 韩国工程塑料 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-16 |
规格 | 100P | |
品牌/产地 | 深圳杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-16 |
规格 | K90 | |
品牌/产地 | 唐山中浩 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-16 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 台湾台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-16 |
规格 | M270 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-16 |
规格 | M90-44 | |
品牌/产地 | 马来西亚宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-16 |
规格 | K90-1 | |
品牌/产地 | 开滦钢 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-16 |
规格 | 牌号:4520; | |
品牌/产地 | 旭化成 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-16 |
规格 | K300 | |
品牌/产地 | 韩国可隆 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-15 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 台湾台塑 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-06-15 |
规格 | 500P | |
品牌/产地 | 美国陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-15 |
(文章来源:生意社)