品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20860-20960 | 20910 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20790-20890 | 20840 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20580-20880 | 20730 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20490-20790 | 20640 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20900-21000 | 20950 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)