产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月8日报价 | 8月9日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11033.33 | 11000.00 | -33.33 | -0.30 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7966.67 | 7966.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8750.00 | 8750.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5848.18 | 5870.00 | 21.82 | 0.37 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11191.67 | 11158.33 | -33.34 | -0.30 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11180.00 | 11160.00 | -20.00 | -0.18 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9637.50 | 9600.00 | -37.50 | -0.39 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6038.00 | 6038.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月9日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格暂稳,PTA价格弱势盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本弱势趋稳,下游行情暂稳,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)