8月10日国内顺丁橡胶装置开工整体稳定,后期部分装置计划停车检修。后期顺丁橡胶供应压力预期小幅下降。
顺丁橡胶企业 | 装置产能(万吨/年) | 开工 |
烟台浩普 | 6 | 两线运行 |
山东万达 | 5 | 高负荷运行 |
齐翔腾达 | 9 | 高负荷运行 |
齐鲁石化 | 7 | 正常运行,计划8月中旬停车检修 |
四川石化 | 15 | 三线运行 |
茂名石化 | 10 | 高负荷运行 |
燕山石化 | 12+3 | 高顺顺丁装置高负荷运行 |
扬子石化 | 10 | 停车,计划9月重启 |
菏泽科信 | 8 | 8月9日起停车 |
台橡宇部 | 7.2 | 正常运行,计划近日停车检修 |
独山子石化 | 3 | 满负荷运行 |
新疆蓝德 | 5 | 正常运行 |
大庆石化 | 16 | 重启至正常运行 |
辽宁胜友 | 3 | 停车 |
锦州石化 | 3 | 正常运行 |
浙江传化 | 10+5 | 正常运行 |
振华石化 | 10 | 正常运行 |
山东益华 | 10 | 正常运行 |
浙江石化 | 10 | 8月4日起重启逐步提升负荷 |
(文章来源:生意社)