产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月14日报价 | 8月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11400.00 | 11480.00 | 80.00 | 0.70 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7933.33 | 7933.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8750.00 | 8750.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5914.55 | 5910.00 | -4.55 | -0.08 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11516.67 | 11534.17 | 17.50 | 0.15 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11550.00 | 11591.00 | 41.00 | 0.35 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9750.00 | 9662.50 | -87.50 | -0.90 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6058.00 | 6038.00 | -20.00 | -0.33 | 元/吨 |
8月15日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格弱势盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情一般,增塑剂需求一般,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)