品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20190-20290 | 20240 | 元/吨 | 240 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20120-20220 | 20170 | 元/吨 | 240 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20150-20250 | 20200 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20080-20180 | 20130 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19800-20100 | 19950 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19710-20010 | 19860 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20060-20160 | 20110 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20180-20280 | 20230 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20060-20160 | 20110 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)