品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21480-21580 | 21530 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21410-21510 | 21460 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21480-21580 | 21530 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21410-21510 | 21460 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21080-21380 | 21230 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20990-21290 | 21140 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21470-21570 | 21520 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21520-21620 | 21570 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)