产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月4日报价 | 9月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12970.00 | 12940.00 | -30.00 | -0.23 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9866.67 | 9833.33 | -33.34 | -0.34 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8587.50 | 8587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6179.09 | 6173.64 | -5.45 | -0.09 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12009.17 | 11992.50 | -16.67 | -0.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12031.00 | 12031.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10400.00 | 10400.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6254.00 | 6254.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
9月5日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,旺季将近,下游行情趋稳,增塑剂需求趋稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)