锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 197 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 524 | -25 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 203 | 0 | |
全胜物流 | 252 | 252 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 1176 | 227 | |
广东 | 中储晟世 | 5985 | 1181 |
广东炬申 | 2400 | 50 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 8385 | 1231 | |
江苏 | 中储无锡 | 1521 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1521 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1103 | 50 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 1103 | 50 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 202 | 0 | |
总计 | 12387 | 1508 |
9月13日,上海期货交易所锌库存总量12387吨,库存增加1508吨。其中上海地区库存1176吨,库存增加227吨;广东地区库存8385吨,库存增加1231吨;江苏地区库存1521吨,库存减少0吨;浙江地区库存1103吨,库存增加50吨;天津地区库存202吨,库存减少0吨。期货市场锌库存增加,锌市供给增多,锌市需求预期回暖,后市锌市下跌压力减弱上涨动力仍存,预期现货锌市行情震荡盘整。
(文章来源:生意社)