产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月14日报价 | 9月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12200.00 | 12160.00 | -40.00 | -0.33 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9966.67 | 10033.33 | 66.66 | 0.67 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8737.50 | 8775.00 | 37.50 | 0.43 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6386.00 | 6439.00 | 53.00 | 0.83 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11566.67 | 11566.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11600.00 | 11600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10675.00 | 10675.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6310.00 | 6280.00 | -30.00 | -0.48 | 元/吨 |
9月15日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格上涨,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡下跌,增塑剂原材料成本支撑仍存,下游行情疲软,增塑剂需求减弱,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)