品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21900-22000 | 21950 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21830-21930 | 21880 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21890-21990 | 21940 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21820-21920 | 21870 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21650-21950 | 21800 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21560-21860 | 21710 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21910-22010 | 21960 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21840-21940 | 21890 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21960-22060 | 22010 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21840-21940 | 21890 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)