产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月20日报价 | 9月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11720.00 | 11720.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9833.33 | 9766.67 | -66.66 | -0.68 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8850.00 | 8812.50 | -37.50 | -0.42 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6346.00 | 6300.00 | -46.00 | -0.72 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11350.00 | 11433.33 | 83.33 | 0.73 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11360.00 | 11440.00 | 80.00 | 0.70 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10425.00 | 10425.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6254.00 | 6214.00 | -40.00 | -0.64 | 元/吨 |
9月21日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格震荡下跌,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)