品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15210-15460 | -280 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-9-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15460-15760 | -280 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-9-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15260-15460 | -280 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-9-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15310-15410 | -280 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-9-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15360-15460 | -280 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-9-27 |
9月27日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)