品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21380-21480 | 21430 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21310-21410 | 21360 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21390-21490 | 21440 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21320-21420 | 21370 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20980-21280 | 21130 | 元/吨 | 310 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20890-21190 | 21040 | 元/吨 | 310 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21380-21480 | 21430 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21310-21410 | 21360 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21430-21530 | 21480 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21310-21410 | 21360 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)