产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月17日报价 | 10月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12460.00 | 12460.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8600.00 | 8566.67 | -33.33 | -0.39 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8287.50 | 8287.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5870.00 | 5870.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11491.67 | 11516.67 | 25.00 | 0.22 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11520.00 | 11540.00 | 20.00 | 0.17 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10025.00 | 9950.00 | -75.00 | -0.75 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5794.00 | 5794.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
10月18日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)