产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月26日报价 | 10月27日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12160.00 | 12160.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7566.67 | 7566.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8037.50 | 8012.50 | -25.00 | -0.31 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5873.00 | 5875.50 | 2.50 | 0.04 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11308.33 | 11333.33 | 25.00 | 0.22 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11340.00 | 11380.00 | 40.00 | 0.35 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9587.50 | 9625.00 | 37.50 | 0.39 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5798.00 | 5822.00 | 24.00 | 0.41 | 元/吨 |
10月27日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)