产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月9日报价 | 11月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11280.00 | 11180.00 | -100.00 | -0.89 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7700.00 | 7700.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7575.00 | 7525.00 | -50.00 | -0.66 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5888.00 | 5893.50 | 5.50 | 0.09 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11450.00 | 11358.33 | -91.67 | -0.80 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11520.00 | 11450.00 | -70.00 | -0.61 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9625.00 | 9537.50 | -87.50 | -0.91 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5864.00 | 5864.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月10日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格趋稳,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情维稳,增塑剂需求疲软依旧,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)