品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21600-21700 | 21650 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21530-21630 | 21580 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21590-21690 | 21640 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21520-21620 | 21570 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21310-21610 | 21460 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21220-21520 | 21370 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21600-21700 | 21650 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21530-21630 | 21580 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21530-21630 | 21580 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)