产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月15日报价 | 11月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11220.00 | 11220.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7533.33 | 7616.67 | 83.34 | 1.11 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7487.50 | 7487.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5937.22 | 6025.00 | 87.78 | 1.48 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11308.33 | 11300.83 | -7.50 | -0.07 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11350.00 | 11340.00 | -10.00 | -0.09 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9475.00 | 9475.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5822.00 | 5832.00 | 10.00 | 0.17 | 元/吨 |
11月16日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本盘整,下游行情维稳,增塑剂需求疲软依旧,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)