产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月17日报价 | 11月20日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11280.00 | 11300.00 | 20.00 | 0.18 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7616.67 | 7566.67 | -50.00 | -0.66 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7487.50 | 7487.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6026.50 | 6049.00 | 22.50 | 0.37 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11259.17 | 11259.17 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11300.00 | 11290.00 | -10.00 | -0.09 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9450.00 | 9400.00 | -50.00 | -0.53 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5832.00 | 5832.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月20日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本盘整,下游行情维稳,增塑剂需求疲软依旧,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)