品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21010-21110 | 21060 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20940-21040 | 20990 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/吨 | 140 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20760-21060 | 20910 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20670-20970 | 20920 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21010-21110 | 21060 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20940-21040 | 20990 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20940-21040 | 20990 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)