锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 745 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | -99 | |
合计 | 745 | -99 | |
广东 | 中储晟世 | 2154 | -553 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 2154 | -553 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 453 | 0 | |
合计 | 503 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 2641 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 2597 | -127 | |
合计 | 5238 | -127 | |
总计 | 8640 | -779 |
11月27日,上海期货交易所锌库存总量8640吨,库存减少779吨。其中上海地区库存745吨,库存减少99吨;广东地区库存2154吨,库存减少553吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存503吨,库存增加0吨;天津地区库存5238吨,库存减少127吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)