品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20990-21090 | 21040 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21070-21170 | 21120 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21000-21100 | 21050 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20830-21130 | 20980 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20740-21040 | 20890 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21060-21160 | 21110 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20990-21090 | 21040 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21110-21210 | 21160 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20990-21090 | 21040 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)