品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21440-21540 | 21490 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21370-21470 | 21420 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21440-21540 | 21490 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21370-21470 | 21420 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21180-21480 | 21330 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21110-21410 | 21260 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21440-21540 | 21490 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21370-21470 | 21420 | 元/吨 | 50 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21490-21590 | 21540 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21370-21470 | 21420 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)