产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月2日报价 | 1月3日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12925.00 | 12925.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8633.33 | 8600.00 | -33.33 | -0.39 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7662.50 | 7662.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5942.50 | 5896.00 | -46.50 | -0.78 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11950.00 | 12041.67 | 91.67 | 0.77 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12060.00 | 12180.00 | 120.00 | 1.00 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9675.00 | 9675.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5628.00 | 5628.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1月3日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工提升,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)