产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月3日报价 | 1月4日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12925.00 | 12950.00 | 25.00 | 0.19 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8600.00 | 8666.67 | 66.67 | 0.78 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7662.50 | 7687.50 | 25.00 | 0.33 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5896.00 | 5896.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12041.67 | 12058.33 | 16.66 | 0.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12180.00 | 12210.00 | 30.00 | 0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9675.00 | 9675.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5628.00 | 5628.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1月4日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格强势盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工提升,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
(文章来源:生意社)