产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月10日报价 | 1月11日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13050.00 | 13050.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8966.67 | 8966.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7600.00 | 7575.00 | -25.00 | -0.33 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5723.50 | 5718.00 | -5.50 | -0.10 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12200.00 | 12158.33 | -41.67 | -0.34 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12320.00 | 12290.00 | -30.00 | -0.24 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9825.00 | 9800.00 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5556.00 | 5556.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1月11日增塑剂原材料苯酐行情回落,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工下降,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)