产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月15日报价 | 1月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12925.00 | 12850.00 | -75.00 | -0.58 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8750.00 | 8650.00 | -100.00 | -1.14 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7587.50 | 7587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5753.00 | 5794.00 | 41.00 | 0.71 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12080.00 | 12020.00 | -60.00 | -0.50 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12200.00 | 12175.00 | -25.00 | -0.20 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9637.50 | 9637.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5550.00 | 5548.00 | -20.00 | -0.04 | 元/吨 |
1月16日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格强势盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)