产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月19日报价 | 1月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12900.00 | 12900.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8816.67 | 8816.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7625.00 | 7625.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5854.00 | 5884.90 | 30.90 | 0.53 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12030.00 | 11900.00 | -130.00 | -1.08 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12175.00 | 12037.50 | -137.50 | -1.13 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9662.50 | 9650.00 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5538.00 | 5536.00 | -2.00 | -0.04 | 元/吨 |
1月22日增塑剂原材料苯酐行情强势暂稳,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格暂稳,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)