锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 424 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 775 | 0 | |
合计 | 1199 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 299 | 299 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 299 | 299 | |
江苏 | 中储无锡 | 2038 | 2038 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2038 | 2038 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 2582 | 500 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 2921 | 202 | |
合计 | 5503 | 702 | |
总计 | 9089 | 3039 |
2月7日,上海期货交易所锌库存总量9089吨,库存增加3039吨。其中上海地区库存1199吨,库存增加0吨;广东地区库存299吨,库存增加299吨;江苏地区库存2038吨,库存增加2038吨;浙江地区库存50吨,库存减少0吨;天津地区库存5503吨,库存增加702吨。期货市场锌库存上涨,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)