时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月8日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14.2 | 0 | 美元/磅 |
2月8日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
2月9日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14 | -0.2 | 美元/磅 |
2月9日 | 合金级钴 | 16.1 | 0.1 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
2月12日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14 | 0 | 美元/磅 |
2月12日 | 合金级钴 | 16.1 | 0 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
2月13日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14.15 | 0.15 | 美元/磅 |
2月13日 | 合金级钴 | 16.1 | 0 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
2月14日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14.15 | 0 | 美元/磅 |
2月14日 | 合金级钴 | 15.8 | -0.3 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
2月15日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14.5 | 0.35 | 美元/磅 |
2月15日 | 合金级钴 | 15.5 | -0.3 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
2月16日 | 标准级钴 | 12.5 | 0 | 14.5 | 0 | 美元/磅 |
2月16日 | 合金级钴 | 15.5 | 0 | 17.35 | 0 | 美元/磅 |
(文章来源:生意社)