锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 4026 | 3602 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 775 | 0 | |
合计 | 4801 | 3602 | |
广东 | 中储晟世 | 3833 | 3310 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5898 | 5898 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9731 | 9208 | |
江苏 | 中储无锡 | 3230 | 1192 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3230 | 1192 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 850 | |
合计 | 900 | 850 | |
天津 | 中远海运天津 | 4420 | 1463 |
全胜物流天津 | 402 | 0 | |
新兴伟业 | 3324 | 403 | |
合计 | 8146 | 1866 | |
总计 | 26808 | 16718 |
2月19日,上海期货交易所锌库存总量26808吨,库存增加16718吨。其中上海地区库存4801吨,库存增加3602吨;广东地区库存9731吨,库存增加9208吨;江苏地区库存3230吨,库存增加1192吨;浙江地区库存900吨,库存增加850吨;天津地区库存8146吨,库存增加1866吨。期货市场锌库存上涨,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)