锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6995 | 6995 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 4026 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 725 | -50 | |
合计 | 11746 | 6945 | |
广东 | 中储晟世 | 3833 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5898 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9731 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3230 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 3230 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 850 | 0 | |
合计 | 900 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 4843 | 423 |
全胜物流天津 | 402 | 0 | |
新兴伟业 | 3223 | -101 | |
合计 | 8468 | 322 | |
总计 | 34075 | 7267 |
2月20日,上海期货交易所锌库存总量34075吨,库存增加7267吨。其中上海地区库存11746吨,库存增加6945吨;广东地区库存9731吨,库存增加0吨;江苏地区库存3230吨,库存增加0吨;浙江地区库存900吨,库存增加0吨;天津地区库存8468吨,库存增加322吨。期货市场锌库存上涨,锌市供给充足。
(文章来源:生意社)